Размер:
AAA
Цвет: CCC
Изображения Вкл.Выкл.
Обычная версия сайта
Поиск
15 Февраля 2022
Расписание маршрута 10Т

Расписание маршрута 10Т

Уважаемые жители!

Новый перевозчик ООО «СИББАС» будет осуществлять перевозку пассажиров по маршруту №10Т по действующему расписанию на коммерческой основе. Новый маршрут Топкинского ГПАТП также будет осуществляться по действующему расписанию со льготным проездом.

 

Расписание маршрута №10Т (коммерческий)

по будним дням 

ОСТАНОВКИ ВРЕМЯ ОТПРАВЛЕНИЯ
Ж/Д ПОСЕЛОК 6.25 7.10 7.25 7.40 7.55 8.25 8.45 9.25 9.45 10.05 10.25 10.45 11.05 11.25 11.45 12.05 12.25 12.45 13.05 13.25 13.45 14.25 14.45 15.25 15.45 16.05 16.25 17.05 17.25 17.45 18.25 18.45 19.05 19.45
ТРЕУГОЛЬНИК 6.27 7.12 7.27 7.42 7.57 8.27 8.47 9.27 9.47 10.07 10.27 10.47 11.07 11.27 12.07 12.27 12.47 13.07 13.27 13.47 14.27 14.47 15.27 15.47 16.07 16.27 17.07 17.27 17.47 18.27 18.47 19.07 19.47
СТАДИОН 6.30 7.15 7.30 7.45 8.00 8.30 8.50 9.30 9.50 10.10 10.30 10.50 11.10 11.30 11.50 12.10 12.30 12.50 13.10 13.30 13.50 14.30 14.50 15.30 15.50 16.10 16.30 17.10 17.30 17.50 18.30 18.50 19.10 19.50
Роза Люксембург 6.32 7.17 7.32 7.47 8.02 8.32 8.52 9.32 9.52 10.12 10.32 10.52 11.12 11.32 11.52 12.12 12.32 12.52 13.12 13.32 13.52 14.32 14.52 15.32 15.52 16.12 16.32 17.12 17.32 17.52 18.32 18.52 19.12 19.52
ЭЛЕВАТОР 6.35 7.20 7.35 7.50 8.05 8.35 8.55 9.35 9.45 10.15 10.35 10.55 11.15 11.35 11.55 12.15 12.35 12.55 13.15 13.35 13.55 14.35 14.55 15.35 15.55 16.15 16.35 17.15 17.35 17.55 18.35 18.55 19.15 19.55
ШКОЛА №8 6.40 7.25 7.40 7.55 8.10 8.40 9.00 9.40 10.00 10.20 10.40 11.00 11.20 11.40 12.00 12.20 12.40 13.00 13.20 13.40 14.00 14.40 15.00 15.40 16.00 16.20 16.40 17.20 17.40 18.00 18.40 19.00 19.20 20.00
ПОЛЯНА 6.42 7.27 7.42 7.57 8.12 8.42 9.02 9.42 10.02 10.22 10.42 11.02 11.22 11.42 12.02 12.22 12.42 13.02 13.22 13.42 14.02 14.42 15.02 15.42 16.02 16.22 16.42 17.22 17.42 18.02 18.42 19.02 19.22 20.02
ЧИБИС 6.49 7.34 7.49 8.04 8.19 8.49 9.09 9.49 10.09 10.29 10.49 11.09 11.29 11.49 12.09 12.29 12.49 13.09 13.29 13.49 14.09 14.49 15.09 15.49 16.09 16.29 16.49 17.29 17.49 18.09 18.49 19.09 19.29 20.09
ШКОЛА №6 6.55 7.40 7.55 8.10 8.25 8.55 9.15 9.55 10.15 10.35 10.55 11.15 11.35 11.55 12.15 12.35 12.55 13.15 13.35 13.55 14.15 14.55 15.15 15.55 16.15 16.35 16.55 17.35 17.55 18.15 19.15 19.35 20.15
ГОР. САД 6.57 7.42 7.57 8.12 8.27 8.57 9.17 9.57 10.17 10.37 10.57 11.17 11.37 11.57 12.17 12.37 12.57 13.17 13.37 13.57 14.17 14.57 15.17 15.57 16.17 16.37 16.57 17.37 17.57 18.17 18.57 19.17 19.37 20.17
ЦРБ 7.01 7.46 8.01 8.16 8.31 9.01 9.21 10.01 10.21 10.41 11.01 11.21 11.41 12.01 12.21 12.41 13.01 13.21 13.41 14.01 14.21 15.01 15.21 16.01 16.21 16.41 17.01 17.41 18.01 18.21 19.01 19.21 19.41 20.21
ПОЛЯНА 7.06 7.51 8.06 8.21 8.36 9.06 9.26 10.06 10.26 10.46 11.06 11.26 11.46 12.06 12.26 12.46 13.06 13.26 13.46 14.06 14.26 15.06 15.26 16.06 16.26 16.46 17.06 17.46 18.06 18.26 19.06 19.26 19.46 20.26
СБЕРБАНК 7.09 7.54 8.09 8.24 8.39 9.09 9.39 10.09 10.29 10.49 11.09 11.29 11.49 12.09 12.49 13.09 13.29 13.49 14.09 14.29 15.09 15.29 16.09 16.29 16.49 17.09 17.49 18.09 18.29 19.09 19.29 19.49 20.29
Элеваторская 7.15 8.00 8.15 8.30 8.45 9.15 9.35 10.15 10.35 10.55 11.15 11.35 11.55 121.15 12.35 12.55 13.15 13.35 13.55 14.15 14.35 15.15 15.35 16.15 16.35 16.55 17.15 17.55 18.15 18.35 19.15 19.35 19.55 20.35
Ж/Д ПОСЕЛОК 7.25 8.10 8.25 8.40 8.55 9.25 9.45 10.25 10.45 11.05 11.25 11.45 12.05 12.25 12.45 13.05 13.25 13.45 14.05 14.25 14.45 15.25 15.45 16.25 16.45 17.05 17.25 18.05 18.25 18.45 19.25 19.45 20.05 20.45

 

Расписание маршрута №10Т (коммерческий)

по выходным и праздничным дням 

ОСТАНОВКИ ВРЕМЯ ОТПРАВЛЕНИЯ
Ж/Д ПОСЕЛОК 6.25  7.05  7.25  7.45  8.25  8.45  9.25  9.45  10.25  10.45  11.05  11.25  11.45  12.05  12.25  12.45  13.05  13.45  14.45  15.25  16.05  16.25  17.05  17.25  17.45  18.25  18.45  19.45
ТРЕУГОЛЬНИК 6.27  7.07  7.27  7.42  8.27  8.47  9.27  9.47  10.27  10.47  11.07  11.27  11.47  12.07  12.27  12.47  13.07  13.47  14.47  15.27  16.07  16.27  17.07  17.27  17.47  18.27  18.47  19.47
СТАДИОН 6.30  7.10  7.30  7.45  8.30  8.50  9.30  9.50  10.30  10.50  11.10  11.30  11.50  12.10  12.30  12.50  13.10  13.50  14.50 15.30  16.10  16.30  17.10  17.30  17.50  18.30  18.50  19.50
Роза Люксембург 6.32  7.12  7.32  7.47  7.52  8.32  8.52  9.32  9.52  10.32  10.52  11.12  11.32  11.52  12.12  12.32  12.52  13.12  13.52  14.52  15.32  16.12  16.32  17.12  17.32  17.52  18.32  18.52  19.52 
ЭЛЕВАТОР 6.35  7.15  7.35  7.55  8.35  8.55  9.35  9.45  10.35  10.55  11.15  11.35  11.55  12.15  12.35  12.55  13.15  13.55  14.55  15.35  16.15  16.35  17.15  17.35  17.55  18.35  18.55  19.55
ШКОЛА №8 6.40  7.20  7.40  7.55  8.40  9.00  10.00  10.40  11.00 11.20  11.40  12.00  12.20  12.40  13.00 13.20  14.00  15.00  15.40  16.20  16.40  17.20  17.40  18.00  18.40  19.00  20.00
ПОЛЯНА 6.42  7.22  7.42  8.02  8.42  9.02  9.42  10.02  10.42  11.02  11.22  11.42  12.02  12.22  12.42  13.02  13.22  14.02  15.02  15.42  16.22  16.42  17.22  17.42  18.02  18.42  19.02  20.02 
ЧИБИС 6.49  7.29  7.49  8.09  8.49  9.09  9.49  10.09  10.49  11.09  11.29  11.49  12.09  12.29  12.49  13.09  13.29  14.09  15.09  15.49  16.29  16.49  17.29  17.49  18.09  18.49  19.09  20.09
ШКОЛА №6 6.55  7.35  7.55  8.10  8.55  9.15  9.55  10.15  10.55  11.15  11.35  11.55  12.15  12.35  12.55  13.15  13.35  14.15  15.15  15.55  16.35  16.55  17.35  17.55  18.15  18.55  19.15  20.15
ГОР. САД 6.57  7.37  7.57  8.12  8.57  9.17  9.57  10.17  10.57  11.17  11.37  11.57  12.17  12.37  12.57  13.17  13.37  14.17  15.17  15.57  16.37  16.57  17.37  17.57  18.17  18.57  19.17  20.17
ЦРБ 7.01  7.41  8.01  8.16  9.01  9.21  10.01  10.21  11.01  11.21  11.41  12.01  12.21  12.41  13.01  13.21  13.41  14.21  15.21  16.01  16.41  17.01  17.41  18.01  18.21  19.01  19.21  20.21
ПОЛЯНА 7.06  7.46  8.06  8.21  9.06  9.26  10.06  10.26  11.06  11.26  11.46  12.06  12.26  12.46  13.06  13.26  13.46  14.26  15.26  16.06  16.46  17.06  17.46  18.06  18.26  19.06  19.26  20.26
СБЕРБАНК 7.09  7.49  8.09  8.24  9.09  9.39  10.09  10.29  11.09  11.29  11.49  12.09  12.29  12.49  13.09  13.29  13.49  14.29  15.29  16.09  16.49  17.09  17.49  18.09  18.29  19.09  19.29  20.29
Элеваторская 7.15  7.55  8.15  8.35  9.15  9.35  10.15  10.35  10.55  11.15  11.35  11.55  12.15  12.35  12.55  13.15  13.35  13.55  14.35  15.15  15.35  16.15  16.35  16.55  17.15  17.55  18.15  18.35  19.15  19.35  20.35 
Ж/Д ПОСЕЛОК 7.25  8.05  8.25  8.45  9.25  9.45  10.25  10.45  11.25  11.45  12.05  12.25  12.45  13.05  13.25  14.05  14.45  15.45  16.25  17.05  17.25  18.05  18.25  18.45  19.25  19.45  20.45


Расписание маршрута № 10гр городского 

 (ежедневно)

Название
остановки

60мин
19,5км.

60мин
19,5км.

60мин
19,5км.

60мин
19,5км.

60мин
19,5км.

60мин
19,5км.

60мин
19,5км.

60мин
19,5км.
Железнод. поселок 05-55 06-55 08-10 09-10 14-10 15-10 16-40 18-00
Материальный склад 05-56 06-56 08-11 09-11 14-11 15-11 16-41 18-01
Треугольник 05-58 06-58 08-13 09-13 14-13 15-13 16-43 18-03
ул. С. Перовской 05-59 06-59 08-14 09-14 14-14 15-14 16-44 18-04
Стадион 06-01 07-01 08-16 09-16 14-16 15-16 16-46 18-06
ул. Розы Люксембург 06-03 07-03 08-18 09-18 14-18 15-18 16-48 18-08
Элеватор 06-05 07-05 08-20 09-20 14-20 15-20 16-50 18-10
Жив. Защита 06-08 07-08 08-23 09-23 14-23 15-23 16-53 18-13
ШК №8 06-10 07-10 08-25 09-25 14-25 15-25 16-55 18-15
ТЦ Калина 06-12 07-12 08-27 09-27 14-27 15-27 16-57 18-17
Стелла 06-14 07-14 08-29 09-29 14-29 15-29 16-59 18-19
ТТТ ГИБДД 06-17 07-17 08-32 09-32 14-32 15-32 17-02 18-22
ЦЗН Подорожник 06-18 07-18 08-33 09-33 14-33 15-33 17-03 18-23
СибТензоПрибор 06-19 07-19 08-34 09-34 14-34 15-34 17-04 18-24
Чибис 06-20 07-20 08-35 09-35 14-35 15-35 17-05 18-25
Налоговая 06-21 07-21 08-36 09-36 14-36 15-36 17-06 18-26
Теремок 06-22 07-22 08-37 09-37 14-37 15-37 17-07 18-27
Деповская 06-23 07-23 08-38 09-38 14-38 15-38 17-08 18-28
Маг. Солнечный 06-24 07-24 08-39 09-39 14-39 15-39 17-09 18-29
Автовокзал 06-28 07-28 08-43 09-43 14-43 15-43 17-13 18-33
Профилакторий 06-30 07-30 08-45 09-45 14-45 15-45 17-15 18-35
ЦРБ 06-31 07-31 08-46 09-46 14-46 15-46 17-16 18-36
Мария-РА 06-33 07-33 08-48 09-48 14-48 15-48 17-18 18-38
Стелла 06-35 07-35 08-50 09-50 14-50 15-50 17-20 18-40
ТЦ Калина 06-36 07-36 08-51 09-51 14-51 15-51 17-21 18-41
Сбербанк 06-38 07-38 08-53 09-53 14-53 15-53 17-23 18-43
Жив. Защита 06-40 07-40 08-55 09-55 14-55 15-55 17-25 18-45
Элеватор 06-43 07-43 08-58 09-58 14-58 15-58 17-28 18-48
ул. Элеваторская 06-46 07-46 09-01 10-01 15-01 16-01 17-31 18-51
ШК №9 06-47 07-47 09-02 10-02 15-02 16-02 17-32 18-52
ул. Пушкина 06-48 07-48 09-03 10-03 15-03 16-03 17-33 18-53
ул. С. Перовской 06-49 07-49 09-04 10-04 15-04 16-04 17-34 18-54
ул. Желябова 06-50 07-50 09-05 10-05 15-05 16-05 17-35 18-55
ул. Магистральная 06-52 07-52 09-07 10-07 15-07 16-07 17-37 18-57
Железнод. поселок 06-55 07-55 09-10 10-10 15-10 16-10 17-40 19-00